
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club hosszútávfutója Zétényi Szvetlana 28 óra 26 perces idővel a fantasztikus 5. helyen érkezett célba az idei Spartathlon 246 kilométeres távján. Ezzel eddig ő lett a 14. magyar nő, aki teljesítette a Spartathlont!!
Útvonal Athén-Spárta
A férfiak-nők mezőnyében a 22. helyen végzett a 280 induló között.
Célba érkező: 167
Szvetlána befutó videója:
# | Name | #BIB Athlete Number | Nationality | Finish DateTime | Finish Time |
1 | Zisimopoulos Fotis | 275 | Hellas | 2021-09-25 04:57:36 | 21:57:20 |
2 | Brunner Radek | 123 | Czech Republic | 2021-09-25 06:17:49 | 23:17:30 |
3 | Sumny Milan | 100 | Czech Republic | 2021-09-25 06:53:19 | 23:52:57 |
4 | Penalba López Iván | 131 | Spain | 2021-09-25 07:22:05 | 24:21:49 |
5 | Vecvagaris Matiss | 107 | Latvia | 2021-09-25 07:49:41 | 24:49:18 |
6 | Horčička Jiří | 233 | Czech Republic | 2021-09-25 08:10:57 | 25:10:36 |
7 | Dzaviza Diana | 205 | Latvia | 2021-09-25 08:24:25 | 25:23:59 |
8 | De Las Heras Monforte Nicolas | 150 | Spain | 2021-09-25 08:41:33 | 25:41:09 |
9 | Maraz Zsuzsanna | 156 | Hungary | 2021-09-25 09:00:14 | 25:59:51 |
10 | Honkala Noora | 285 | Finland | 2021-09-25 09:27:14 | 26:26:48 |
11 | Gyöngyösi János Tibor | 214 | Hungary | 2021-09-25 09:47:29 | 26:46:53 |
12 | Jirásek Marek | 256 | Czech Republic | 2021-09-25 09:56:59 | 26:56:37 |
13 | Hawkins Daniel | 142 | United Kingdom | 2021-09-25 09:59:23 | 26:58:59 |
14 | Verdier Philippe | 92 | France | 2021-09-25 10:00:20 | 27:00:04 |
15 | Lizak Marisa | 187 | U.S.A | 2021-09-25 10:05:08 | 27:04:49 |
16 | Videtic Luka | 161 | Slovenia | 2021-09-25 10:07:10 | 27:06:47 |
17 | Kudlak Paweł | 72 | Poland | 2021-09-25 10:12:29 | 27:12:11 |
18 | Kozjek Domen | 148 | Slovenia | 2021-09-25 10:25:06 | 27:24:32 |
19 | Bone David | 221 | United Kingdom | 2021-09-25 10:45:25 | 27:44:58 |
20 | Holvik Simen | 164 | Norway | 2021-09-25 10:48:47 | 27:48:30 |
21 | Miklic Mirko Bogomir | 273 | Slovenia | 2021-09-25 10:53:39 | 27:53:15 |
22 | Zétényi Szvetlana | 125 | Hungary | 2021-09-25 11:26:25 | 28:26:11 |
